⚽ 一国家队世界排名(FIFA男足排名,2025年4月3日更新)[[]]
国际足联根据比赛成绩计算积分,反映各国男足综合实力。前10名如下:
| 排名 | 国家 | 积分 | 变化趋势 |
||-|-|-|
| 1 | 阿根廷 | 1886.16 | ━ |
| 2 | 西班牙 | 1854.64 | ▲1 |
| 3 | 法国 | 1852.71 | ▼1 |
| 4 | 英格兰 | 1819.20 | ━ |
| 5 | 巴西 | 1776.03 | ━ |
| 6 | 荷兰 | 1752.44 | ▲1 |
| 7 | 葡萄牙 | 1750.08 | ▼1 |
| 8 | 比利时 | 1735.75 | ━ |
| 9 | 意大利 | 1718.31 | ━ |
| 10 | 德国 | 1716.98 | ━ |
其他亮点:
二全球顶级足球联赛排名(2025年评估)[[]]
基于竞技水平商业价值等综合评分,前5名均被欧洲“五大联赛”垄断:
糖果彩购彩大厅| 排名 | 联赛 | 国家 | 评分 | 代表球队/特点 |

||--|--|-|--|
| 1 | 英超 | 英国 | 87.9 | 曼城阿森纳;商业化程度最高 |
| 2 | 西甲 | 西班牙 | 85.1 | 皇马巴萨;技术流代表 |
| 3 | 意甲 | 意大利 | 86.2 | 国米AC米兰;战术防守见长 |
| 4 | 德甲 | 德国 | 86.2 | 拜仁勒沃库森;青训体系成熟 |
| 5 | 法甲 | 法国 | 85.1 | 巴黎圣日耳曼;近年星味下降 |
其他重要联赛: